Ihre Ansprechpartnerin zu den einzelnen Referenzprojekten:
Frau Andreja Kutnjak, Vertriebsassistentin
Tel. +49 8441 80 86-100 Mail: a.kutnjak(at)agraferm.de
| Installierte Leistung: | 180 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 2 x 530 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 250 kW | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's, Gülle |
|

| Installierte Leistung: | 2 x 526 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW, wird gerade erweitert auf 750 kW | Leistungsumfang: | Anlagensanierung, Erweiterung, Betreibung | | Input: | Gülle, Schlämme |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme, Betreibung | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 250 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 265 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 500 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 1000 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung, Inbetriebnahme | | Input: | NaWaRo's |
|

| Installierte Leistung: | 530 kW (Trockenfermentation) | Leistungsumfang: | Genehmigung, Planung, Errichtung | | Input: | NaWaRo's |
|
Zum Seitenanfang |
|